ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Al Maestro Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS BURGERS PANINIS PLATS PASTAS SALADES GRATINS TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRAISE KIWI 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL |
© 2020 -